laut Amt für Bevölkerungsschutz gibt es derzeit 59 aktive Sirenen in der Stadt Mainz. Da aus Datenschutzgründen keine Liste zu bekommen ist, habe ich mal bei Google Earth gesucht. Die meisten habe ich gefunden, 13 fehlen aber noch.
| 01 | Schott AG | 50°00'59.43“N | 8°14'51.46“O |
| 02 | Phönixhalle | 50°01'02.29“N | 8°14'10.86“O |
| 03 | Ortsverwaltung Mombach | 50°01'22.23“N | 8°13'27.74“O |
| 04 | Nestle-Werk | 50°01'39.53“N | 8°13'30.45“O |
| 05 | Fa.Valentin/HEM – Tankstelle | 50°01'26.36“N | 8°13'55.05“O |
| 06 | Schott Ceran | 50°01'22.90“N | 8°14'20.26“O |
| 07 | Entsorgungsbetriebe Mainz | 50°01'13.52“N | 8°14'38.44“O |
| 08 | Zollamt Mainz | 50°01'08.47“N | 8°15'05.26“O |
| 09 | Moselstr./Wallaustr. | 50°00'54.59“N | 8°15'10.44“O |
| 10 | Frauenlobgymnasium | 50°00'31.48“N | 8°15'56.02“O |
| 11 | Amtsgericht | 50°00'22.80“N | 8°16'04.68“O |
| 12 | Staatskanzlei | 50°00'17.51“N | 8°16'20.51“O |
| 13 | Wohnhaus Rheinstr.7a-7c | 49°59'43.79“N | 8°16'46.14“O |
| 14 | Gebäude am Winterhafen | 49°59'42.58“N | 8°16'56.91“O |
| 15 | Volkspark, alter Turm | 49°59'26.98“N | 8°17'13.22“O |
| 16 | Jugendherberge | 49°59'12.93“N | 8°17'43.34“O |
| 17 | Wohnhaus Zollgasse | 49°58'57.49“N | 8°18'13.31“O |
| 18 | Wohnhaus Wormser Str. | 49°58'38.73“N | 8°18'41.39“O |
| 19 | Dammweg, Mastsirene | 49°58'06.13“N | 8°19'06.78“O |
| 20 | Wohnhaus Schubertstr, | 49°57'41.14“N | 8°19'09.13“O |
| 21 | Wilhelm-Leuschner-Str. | 49°57'43.36“N | 8°18'44.62“O |
| 22 | Autohaus Karl & Co | 49°58'21.34“N | 8°16'54.55“O |
| 23 | Ritterstr./Hechtsheimer Str. | 49°59'24.88“N | 8°16'42.71“O |
| 24 | Akademie der Wissenschaften | 49°58'35.83“N | 8°16'14.43“O |
| 25 | An den Mühlwegen/Rheinhessenstr. | 49°57'47.85“N | 8°16'12.36“O |
| 26 | Finther Landstr. 85 | 49°59'49.15“N | 8°11'28.21“O |
| 27 | An der Krimm/VitaFit | 50°00'36.82“N | 8°12'52.78“O |
| 28 | Westring | 50°00'57.25“N | 8°13'00.11“O |
| 29 | Mombacher Str. | 50°00'34.98“N | 8°14'43.03“O |
| 30 | Müller-Weg/Becher-Weg | 49°59'39.59“N | 8°14'40.55“O |
| 31 | Friedrich-von-Pfeiffer-Weg | 49°59'36.94“N | 8°15'36.69“O |
| 32 | Bonifaziusstr./Stadthaus | 50°00'09.57“N | 8°15'36.69“O |
| 33 | Frankenbach Containerterminal | 50°01'24.18“N | 8°14'46.80“O |
| 34 | Goldenluftgasse | 49°59'43.01“N | 8°16'19.06“O |
| 35 | GFZ-Kaserne | 49°59'18.23“N | 8°16'07.91“O |
| 36 | Fichteplatz | 49°59'29.72“N | 8°15'54.48“O |
| 37 | Schillerstr. Landesamt Denkmalpfl. | 49°59'59.76“N | 8°15'55.16“O |
| 38 | Gewerbegebiet Hechtsheim | 49°58'08.95“N | 8°16'00.63“O |
| 39 | Gewerbegebiet Hechtsheim | 49°57'56.84“N | 8°16'04.47“O |
| 40 | Marienborn, WH am Sonnigen Hang | 49°57'45.76“N | 8°14'01.57“O |
| 41 | Friedrich-Ebert-Str. (Schule) | 49°58'45.21“N | 8°17'37.63“O |
| 42 | Hochstr. (Schule) | 49°58'43.06“N | 8°14'37.24“O |
| 43 | Goethestr. Goetheschule | 50°00'31.62“N | 8°15'16.82“O |
| 44 | Wohnhaus Hartenberg | 50°00'00.26“N | 8°14'57.31“O |
| 45 | Semmelweisweg Uni-Klinik | 49°59'28.39“N | 8°15'32.87“O |
| 46 | Alfred-Mumbächer-Str.WH | 49°58'51.97“N | 8°15'27.47“O |
Mainz E57.jpg

Kommentar