Beginnen wir mit dem Mun-Bereich Harderode
Emmerthal und Harderode Forward Storage Site (GB)
Einklappen
X
-
Emmerthal und Harderode Forward Storage Site (GB)
Eigentlich habe ich den Großteil der Liegenschaften schon letztes Jahr besucht und die Bilder bei GE geuppt, aber hier keinen Fred eröffnet, das will ich jetzt nachholen. Heute habe ich auch noch ein paar Fotos vom Depot in Latferde gemacht.
Beginnen wir mit dem Mun-Bereich HarderodeStichworte: -
-
Treibstoffbereich: und das ganze vom Dorf aus...Angehängte Dateien- brit.treibstoffdepot.kmz (714 Bytes, 36x aufgerufen)
- 2010 (49) (Groß).jpg (91,3 KB, 18x aufgerufen)
- 2010 (50) (Groß).jpg (96,6 KB, 19x aufgerufen)
- 2010 (51) (Groß).jpg (120,3 KB, 34x aufgerufen)
- 2010 (52) (Groß).jpg (122,9 KB, 23x aufgerufen)
- 2010 (53) (Groß).jpg (159,1 KB, 22x aufgerufen)
- 2010 (54) (Groß).jpg (63,7 KB, 21x aufgerufen)
- 2010 (56) (Groß).jpg (92,5 KB, 21x aufgerufen)
- 2010 (74) (Groß).jpg (52,7 KB, 24x aufgerufen)
-
Der heutige Fund...und ganz viele strahlend glückliche Schafe...Angehängte Dateien- IMG_0583 (Groß).jpg (107,1 KB, 27x aufgerufen)
- IMG_0584 (Groß).jpg (86,8 KB, 28x aufgerufen)
- IMG_0585 (Groß).jpg (129,0 KB, 26x aufgerufen)
- IMG_0586 (Groß).jpg (144,6 KB, 27x aufgerufen)
- IMG_0587 (Groß).jpg (106,3 KB, 27x aufgerufen)
- depot.kmz (709 Bytes, 11x aufgerufen)
- IMG_0589 (Groß).jpg (42,7 KB, 30x aufgerufen)
Kommentar

Kommentar